Nestlé Vital Ritual Matinal Sem sabor 720g
Suplemento Alimentar em Pó.
Compre qualquer produto da linha Impact, Nutren Fresh ou Nutren Ultra e GANHE uma Amostra de Nutren Fortify*
Compre qualquer produto da linha Impact, Nutren Fresh ou Nutren Ultra e GANHE uma Amostra de Nutren Fortify*
Suplemento Alimentar em Pó.




Tabela nutricional
| Porções por embalagem: 18 - Porção: 40 g (3 colheres de sopa cheias) | ||||
| 40 g | %VD | 40 g +220 ml leite desnatado | %VD | |
| Valor energético (kcal) | 142 | 7 | 219 | 11 |
| Carboidratos (g) | 11 | 4 | 22 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 9.6 | 20 | ||
| Aç adicionados (g) | 9.1 | 18 | 9.1 | 18 |
| Proteínas (g) | 15 | 30 | 23 | 46 |
| Gorduras totais (g) | 2.5 | 4 | 2.7 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 0.4 | 2 | 0.5 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 6 | 24 | 6 | 24 |
| Sódio (mg) | 182 | 9 | 276 | 14 |
| Vitamina A (µg) | 300 | 38 | 304 | 38 |
| Vitamina D (µg) | 5.6 | 37 | 5.6 | 37 |
| Vitamina E (mg) | 3.8 | 25 | 3.8 | 25 |
| Vitamina K (µg) | 23 | 19 | 23 | 19 |
| Vitamina C (mg) | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.5 | 42 | 0.6 | 50 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.6 | 50 | 1 | 83 |
| Niacina (mg) | 3.3 | 22 | 3.5 | 23 |
| Ác pantotênico (mg) | 1.9 | 38 | 2.7 | 54 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.5 | 38 | 0.6 | 46 |
| Vitamina B7 (µg) | 15 | 50 | 15 | 50 |
| Ác fólico (µg) | 333 | 83 | 333 | 83 |
| Vitamina B12 (µg) | 0.9 | 38 | 2 | 84 |
| Cálcio (mg) | 330 | 33 | 604 | 60 |
| Cobre (µg) | 375 | 42 | 404 | 45 |
| Ferro (mg) | 8.3 | 59 | 8.3 | 59 |
| Fósforo (mg) | 240 | 34 | 467 | 67 |
| Magnésio (mg) | 100 | 24 | 125 | 30 |
| Manganês (mg) | 0.6 | 20 | 0.6 | 20 |
| Selênio (µg) | 13 | 22 | 20 | 33 |
| Zinco (mg) | 3.5 | 32 | 4.4 | 40 |
| Colina (mg) | 90 | 16 | 125 | 23 |
| Inositol (g) | 0.2 | 0.2 | ||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||||
Advertência
Guardar a lata bem tampada em lugar seco e fresco. Após a abertura da embalagem o produto deve ser consumido em até 4 semanas. Data de validade e lote impressos na lata. Use antes da data de validade.
Conservação
Conservar a lata bem tampada em lugar seco e fresco. Após a abertura da embalagem o produto deve ser consumido em até 4 semanas. Data de validade e lote indicados no fundo da lata. Use antes da data de validade.
Informações sobre alergênicos
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Modo de Preparo
PARA PREPARAR 1 COPO (250 ml): em um copo com leite desnatado morno ou frio (220 ml), adicione 3 colheres de sopa cheias (40 g) de Nestlé VITAL Ritual Matinal Sem Sabor e misture bem até completa dissolução.
Quem comprou, também levou
Produtos Mais Vendidos
Soluções nutricionais para vidas
mais saudáveis
A Nestlé Health Science transforma vidas com ciência nutricional. Nosso propósito é ajudar pessoas, promovendo saúde e bem-estar com soluções inovadoras e personalizadas. Focada em metabolismo, envelhecimento saudável, saúde gastrointestinal e neurológica, desenvolvemos produtos que ajudam em necessidades nutricionais específicas. Baseada em pesquisas científicas, a Nestlé Health Science promove uma nutrição mais eficaz.
Dra. Valéria Rosenfeld
Científico Nestlé Nutrition & Health
CRM/RJ: 52.63996-6
Receba descontos exclusivos