Isosource Soya 1.5 1L
Isosource® Soya 1.5 é uma fórmula padrão para nutrição enteral e oral, com 100% proteína de soja e 1,5 kcal por ml.
Hidden Product Info
Isosource® Soya 1.5 é uma fórmula padrão para nutrição enteral e oral, com 100% proteína de soja e 1,5 kcal por ml.






| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| 100 ml | 100 ml | ||
| Valor energético (kcal) | 121 | Vitamina B2 (mg) | 0,12 |
| Carboidratos (g) | 17 | Niacina (mg) | 1,6 |
| Açúcares totais (g) | 0,7 | Ácido Pantotênico (mg) | 0,41 |
| Açúcares adicionados (g) | 0,7 | Vitamina B6 (mg) | 0,15 |
| Lactose (g) | 0 | Biotina (µg) | 3,8 |
| Proteínas (g) | 4,4 | Ácido Fólico (µg) | 19 |
| Gorduras totais (g) | 3,9 | Vitamina B12 (µg) | 0,45 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,9 | Cálcio (mg) | 115 |
| Gorduras trans (g) | 0 | Cloreto (mg) | 75 |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 1,7 | Cobre (µg) | 150 |
| Gorduras poliinsaturadas (g) | 1,1 | Cromo (µg) | 3,3 |
| Ômega 6 (g) | 1 | Ferro (mg) | 1,8 |
| Ômega 3 (mg) | 190 | Fósforo (mg) | 92 |
| Colesterol (mg) | 1 | Iodo (µg) | 14 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | Magnésio (mg) | 24 |
| Sódio (mg) | 105 | Manganês (mg) | 0,27 |
| Vitamina A (µg) | 72 | Molibdênio (µg) | 27 |
| Vitamina D (µg) | 1 | Potássio (mg) | 190 |
| Vitamina E (mg) | 2,5 | Selênio (µg) | 3,5 |
| Vitamina K (µg) | 12 | Zinco (mg) | 0,9 |
| Vitamina C (mg) | 10 | Colina (mg) | 70 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,22 | ||
| Vitamina B2 (mg) | 0,65 | ||
Indicações de uso
Na manutenção ou recuperação do estado nutricional. Opção para o paciente domiciliar.
Advertências e Conservação
Usar somente sob orientação médica ou de nutricionista. Proibido o uso por via parenteral.
Manter a embalagem fechada à temperatura ambiente em local seco e fresco.
Após aberta, conservar devidamente tampada e sob refrigeração por no máximo 24h.
AGITAR BEM ANTES DE USAR.
Fórmula comercialmente estéril.
Manusear de acordo com as Boas Práticas de Manipulação para evitar contaminação.
| 5 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 |