Formula Infantil NAN Comfor de 0 a 6 meses 800g
NAN COMFOR Fórmula infantil para lactentes de 0 a 6 meses.
NAN COMFOR Fórmula infantil para lactentes de 0 a 6 meses.
NAN COMFOR Fórmula infantil para lactentes de 0 a 6 meses.




Tabela nutricional
| Por 100 g de pó | Por 100 ml de fórmula reconstituída | |
| Valor energético | 505 kcal = 2120 kJ | 67 kcal = 282kJ |
| Carboidratos | 55 g | 7,2 g |
| Proteínas | 9,3 g | 1,2 g |
| Gorduras totais | 28 g | 3,7 g |
| Gorduras saturadas | 11 g | 1,4 g |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g |
| Ácido linoleico | 4,1 g | 0,5 g |
| Ácido α−linolênico | 475 mg | 63 mg |
| Ácido docosahexaenóico (DHA) | 53 mg | 7,0 mg |
| Ácido araquidônico (ARA) | 53 mg | 7,0 mg |
| Fibra alimentar, das quais: | 3,0 g | 0,4 g |
| Galacto-oligossacarídeo (GOS)* | 2,7 g | 0,4 g |
| Fruto-oligossacarídeo (FOS)* | 0,3 g | 0,04 g |
| Sódio | 130 mg | 17 mg |
| Cálcio | 320 mg | 42 mg |
| Ferro | 5,5 mg | 0,73 mg |
| Potássio | 480 mg | 64 mg |
| Cloreto | 370 mg | 49 mg |
| Fósforo | 170 mg | 23 mg |
| Magnésio | 63 mg | 8,4 mg |
| Iodo | 120 µg | 16 µg |
| Cobre | 400 µg | 53 µg |
| Zinco | 5,7 mg | 0,76 mg |
| Selênio | 14 µg | 1,8 µg |
| Manganês | 110 µg | 15 µg |
| Vitamina A | 460 µg RE | 61 µg RE |
| Vitamina D | 10 µg | 1,3 µg |
| Vitamina E | 7,0 mg α TE | 0,93 mg α TE |
| Vitamina K | 45 µg | 6,0 µg |
| Vitamina C | 85 mg | 11 mg |
| Vitamina B1 | 0,60 mg | 0,08 mg |
| Vitamina B2 | 0,90 mg | 0,12 mg |
| Niacina | 4,3 mg | 0,57 mg |
| Vitamina B6 | 0,33 mg | 0,04 mg |
| Ácido fólico | 76 µg | 10 µg |
| Ácido pantotênico | 3,6 mg | 0,48 mg |
| Vitamina B12 | 1,0 µg | 0,13 µg |
| Biotina | 14 µg | 1,9 µg |
| Colina | 55 mg | 7,3 mg |
| Inositol | 55 mg | 7,3 mg |
| Taurina | 33 mg | 4,4 mg |
| L-Carnitina | 10 mg | 1,3 mg |
| Nucleotídeos | 16 mg | 2,1 mg |
| Reconstituição com 13,3 g de pó e 90 ml de água = 100 ml. | Reconstituição com 13,3 g de pó e 90 ml de água = 100 ml. | Reconstituição com 13,3 g de pó e 90 ml de água = 100 ml. |
| Capacidade da colher medida: 4,43 g. Produto não acidificado. | Capacidade da colher medida: 4,43 g. Produto não acidificado. | Capacidade da colher medida: 4,43 g. Produto não acidificado. |
Advertência
AVISO IMPORTANTE: ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER USADO NA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS MENORES DE 1 (UM) ANO DE IDADE COM INDICAÇÃO EXPRESSA DE MÉDICO OU NUTRICIONISTA. O ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS E FORTALECE O VÍNCULO MÃE-FILHO
Conservação
Adote os cuidados necessários durante o preparo para evitar queimaduras. Ofereça apenas mamadeiras preparadas no momento do consumo. Contudo, quando for absolutamente necessário, o produto reconstituído deve ser refrigerado à temperatura inferior a 5°C, por no máximo 24 horas. Após aberta a embalagem, recomenda-se o consumo do conteúdo em até 30 dias. Conservar a lata bem tampada sempre em local seco, fresco e arejado.
Informações sobre alergênicos
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA E PEIXE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Indicação de Uso
ATENÇÃO: O uso de água sem ferver, de mamadeiras não fervidas previamente ou a reconstituição incorreta do produto podem provocar doenças no lactente. Para uma melhor diluição do produto, sempre adicione o pó sobre a água e misture bem. Siga exatamente o modo de preparo e as instruções de uso para o preparo de 1 (uma) mamadeira. Ofereça a mamadeira imediatamente ao lactente. Não guarde restos. Este produto é sensível à umidade, mantenha sempre mãos e colher-medida secas.