Fórmula Infantil Nestogeno 6 a 12 meses 800g
Nestogeno 2 é uma fórmula infantil de seguimento para lactentes de 6 a 12 mesesde idade com prebióticos.
Nestogeno 2 é uma fórmula infantil de seguimento para lactentes de 6 a 12 mesesde idade com prebióticos.
Nestogeno 2 é uma fórmula infantil de seguimento para lactentes de 6 a 12 mesesde idade com prebióticos.




Tabela nutricional
| 100 g | 100 ml | |
| 100 g | 100 ml | |
| Valor energético (kcal) | 478 | 68 |
| Valor energético (kcal) | 478 | 68 |
| Carboidratos (g) | 58 | 8,3 |
| Carboidratos (g) | 58 | 8,3 |
| Açúcares totais (g) | 45 | 6,4 |
| Açúcares totais (g) | 45 | 6,4 |
| Açúcares adicionados (g) | 1,3 | 0,2 |
| Açúcares adicionados (g) | 1,3 | 0,2 |
| Proteínas (g) | 11 | 1,5 |
| Proteínas (g) | 11 | 1,5 |
| Gorduras totais (g) | 22 | 3,1 |
| Gorduras totais (g) | 22 | 3,1 |
| Gorduras saturadas (g) | 8 | 1,1 |
| Gorduras saturadas (g) | 8 | 1,1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Ácido linoleico (g) | 3,1 | 0,4 |
| Ácido linoleico (g) | 3,1 | 0,4 |
| Ácido linolênico (mg) | 380 | 54 |
| Ácido linolênico (mg) | 380 | 54 |
| Fibras alimentares (g) | 2,9 | 0,4 |
| Fibras alimentares (g) | 2,9 | 0,4 |
| Fruto-oligossacarídeos (g) | 0,3 | 0 |
| Fruto-oligossacarídeos (g) | 0,3 | 0 |
| Galacto-oligossacarídeos (g) | 2,6 | 0,4 |
| Galacto-oligossacarídeos (g) | 2,6 | 0,4 |
| Sódio (mg) | 240 | 34 |
| Sódio (mg) | 240 | 34 |
| Vitamina A (µg) | 570 | 81 |
| Vitamina A (µg) | 570 | 81 |
| Vitamina D (µg) | 11 | 1,5 |
| Vitamina D (µg) | 11 | 1,5 |
| Vitamina E (mg) | 11 | 1,5 |
| Vitamina E (mg) | 11 | 1,5 |
| Vitamina K (µg) | 45 | 6,4 |
| Vitamina K (µg) | 45 | 6,4 |
| Vitamina C (mg) | 75 | 11 |
| Vitamina C (mg) | 75 | 11 |
| Vitamina B1 (mg) | 1 | 0,14 |
| Vitamina B1 (mg) | 1 | 0,14 |
| Vitamina B2 (mg) | 1,2 | 0,17 |
| Vitamina B2 (mg) | 1,2 | 0,17 |
| Niacina (mg) | 5 | 0,71 |
| Niacina (mg) | 5 | 0,71 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,58 | 0,08 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,58 | 0,08 |
| Biotina (µg) | 24 | 3,4 |
| Biotina (µg) | 24 | 3,4 |
| Ácido fólico (µg) | 130 | 18 |
| Ácido fólico (µg) | 130 | 18 |
| Ácido pantotênico (mg) | 6,4 | 0,91 |
| Ácido pantotênico (mg) | 6,4 | 0,91 |
| Vitamina B12 (µg) | 1,5 | 0,21 |
| Vitamina B12 (µg) | 1,5 | 0,21 |
| Cálcio (mg) | 550 | 78 |
| Cálcio (mg) | 550 | 78 |
| Cloreto (mg) | 320 | 45 |
| Cloreto (mg) | 320 | 45 |
| Cobre (µg) | 360 | 51 |
| Cobre (µg) | 360 | 51 |
| Ferro (mg) | 7,8 | 1,1 |
| Ferro (mg) | 7,8 | 1,1 |
| Fósforo (mg) | 310 | 44 |
| Fósforo (mg) | 310 | 44 |
| Iodo (µg) | 150 | 21 |
| Iodo (µg) | 150 | 21 |
| Magnésio (mg) | 60 | 8,5 |
| Magnésio (mg) | 60 | 8,5 |
| Manganês (µg) | 60 | 8,5 |
| Manganês (µg) | 60 | 8,5 |
| Potássio (mg) | 625 | 89 |
| Potássio (mg) | 625 | 89 |
| Selênio (µg) | 11 | 1,6 |
| Selênio (µg) | 11 | 1,6 |
| Zinco (mg) | 5,6 | 0,8 |
| Zinco (mg) | 5,6 | 0,8 |
| Colina (mg) | 80 | 11 |
| Colina (mg) | 80 | 11 |
| Inositol (mg) | 35 | 5 |
| Inositol (mg) | 35 | 5 |
| Reconstituição com 14,2 g de pó e 90 ml de água = 100 ml. | Reconstituição com 14,2 g de pó e 90 ml de água = 100 ml. | Reconstituição com 14,2 g de pó e 90 ml de água = 100 ml. |
| Capacidade da colher-medida: 4,7 g. | Capacidade da colher-medida: 4,7 g. | Capacidade da colher-medida: 4,7 g. |
Advertência
AVISO IMPORTANTE: ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER USADO NA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS MENORES DE 1 (UM) ANO DE IDADE COM INDICAÇÃO EXPRESSA DE MÉDICO OU NUTRICIONISTA. O ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS E FORTALECE O VÍNCULO MÃE-FILHO
Conservação
Conservar a lata bem tampada sempre em local seco, fresco e arejado. Após aberta a embalagem, o produto deve ser consumido em até 4 semanas. Este produto é sensível à umidade, mantenha sempre mãos e colher-medida secas. Durante transporte, este produto pode se compactar. Seu volume, contudo, corresponde ao peso líquido indicado.
Informações sobre alergênicos
Alérgicos: CONTÉM LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA, CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEM
Modo de Preparo
1. Lave bem as mãos e higienize a superfície de preparo.
2. Lave e ferva a mamadeira, o bico e o anel durante 5 minutos ou use esterilizador adequado.
3. Ferva a água potável durante 5 minutos. Aguarde aproximadamente 15 minutos até que a água atinja a temperatura de 70ºC.
4. Siga a tabela de alimentação. Despeje a água previamente fervida na mamadeira. Em seguida, encha a colher-medida que está no interior da lata, retire o excesso de pó nivelando-a e adicione na mamadeira.
5. Certifique-se que a colher-medida está seca e armazene dentro da lata. Feche bem a embalagem após o uso.
6. Agite bem a mamadeira até completa dissolução do produto e aguarde esfriar. Verifique a temperatura da fórmula no punho antes de oferecer ao lactente, a fim de evitar queimaduras.Ofereça imediatamente após o preparo
Indicação de Uso
6 a 12 meses