Novasource Proline Pó - 330g
Novasource Proline em pó apresenta fórmula rica em proteínas (16 g/porção) com alto teor de zinco, selênio e vitaminas A, E e C.
Novasource Proline em pó apresenta fórmula rica em proteínas (16 g/porção) com alto teor de zinco, selênio e vitaminas A, E e C.
Fórmula rica em proteínas (16 g/porção) com alto teor de zinco, selênio e vitaminas A, E e C.
Tabela nutricional
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||
| Porções por embalagem: 11 Porção: 30 g (4 colheres de medida) | |||||||
| 100 ml** | 30 g | %VD* | 100 ml** | 30 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 62 | 126 | 6 | Vitamina B1 (mg) | 0.04 | 0.08 | 7 |
| Carboidratos (g) | 3.9 | 8 | 3 | Vitamina B2 (mg) | 0.09 | 0.17 | 14 |
| Açúcares totais (g) | 2.1 | 4.3 | – | Niacina (mg) | 0.68 | 1.4 | 9 |
| Açúcares adicionados (g) | 0.1 | 0.2 | 0 | Ácido pantotênico (mg) | 0.28 | 0.57 | 11 |
| Sacarose (g) | 0 | 0 | – | Vitamina B6 (mg) | 0.12 | 0.24 | 18 |
| Frutose (g) | 0 | 0 | – | Biotina (µg) | 2.1 | 4.2 | 14 |
| Glicose (g) | 0 | 0 | – | Ácido fólico (µg) | 16 | 33 | 8 |
| Proteínas (g) | 8 | 16 | 32 | Vitamina B12 (µg) | 0.14 | 0.28 | 12 |
| Arginina (mg) | 1637 | 3300 | – | Cálcio (mg) | 59 | 119 | 12 |
| Prolina (mg) | 1489 | 3000 | – | Cobre (µg) | 53 | 107 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 1.6 | 3.3 | 5 | Cromo (µg) | 2.1 | 4.2 | 12 |
| Gorduras saturadas (g) | 0.3 | 0.7 | 4 | Ferro (mg) | 0.73 | 1.5 | 11 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | Fósforo (mg) | 76 | 153 | 22 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | Iodo (µg) | 15 | 30 | 20 |
| Sódio (mg) | 58 | 117 | 6 | Magnésio (mg) | 11 | 23 | 5 |
| Vitamina A (µg) | 417 | 840 | 105 | Manganês (mg) | 0.09 | 0.19 | 6 |
| Vitamina D (µg) | 0.55 | 1.1 | 7 | Molibdênio (µg) | 4.3 | 8.7 | 19 |
| Vitamina E (mg) | 74 | 150 | 1000 | Selênio (µg) | 55 | 110 | 183 |
| Vitamina K (pg) | 2.1 | 4.2 | 4 | Zinco (mg) | 7.4 | 15 | 136 |
| Vitamina C (mg) | 155 | 312 | 312 | Colina (mg) | 26 | 53 | 10 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. ** No alimento pronto para consumo. | |||||||
Quem comprou, também levou
| 5 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 |