Nutren Senior Pó - Lata 370g
Nutren® Senior é prático, versátil e não tem sabor: você pode adicioná-lo em qualquer preparação – doce, salgado, bebida, sopas, molhos e o que mais você desejar!
Nutren® Senior é prático, versátil e não tem sabor: você pode adicioná-lo em qualquer preparação – doce, salgado, bebida, sopas, molhos e o que mais você desejar!
NUTREN® Senior Sem Sabor 370g foi desenvolvido especialmente para adultos acima de 50 anos e oferece uma combinação exclusiva de nutrientes para você viver a sua idade do seu jeito.
Alterações comuns acontecem no metabolismo com o passar do tempo, como desgastes ósseos e musculares. Por isso, para aproveitar o melhor da vida, é importante manter uma rotina de hábitos saudáveis, como praticar exercícios físicos, e adotar uma alimentação balanceada com aporte de nutrientes essenciais.
Nutren® Senior é a linha de complementos alimentares da Nestlé desenvolvida especialmente para nutrição de adultos acima dos 50 anos e que oferece uma combinação exclusiva de nutrientes. Com proteínas, vitaminas e minerais que podem contribuir para disposição¹, imunidade², ossos³ e músculos⁴. Tudo para você viver um hoje e um amanhã ainda melhor. E viver a sua idade do seu jeito. Isso é ser pró-idade.
¹Vitamina B12 auxilia no metabolismo energético.
²As vitaminas C e D e zinco auxiliam no funcionamento do sistema imune.
³Proteínas auxiliam na formação dos músculos.
⁴O cálcio auxilia no funcionamento muscular
Tabela nutricional
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porções por embalagem: | cerca de 7 | |
| Porção: | 55 g (6 colheres de sopa) | |
| Nutriente | 55 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 226 | 11 |
| Carboidratos (g) | 22 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 9.6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0.6 | 1 |
| Proteínas (g) | 20 | 40 |
| Gorduras totais (g) | 6 | 9 |
| Gorduras saturadas (g) | 3.8 | 19 |
| Gorduras trans (g) | 0.4 | 20 |
| Fibras alimentares (g) | 2.2 | 9 |
| Sódio (mg) | 190 | 10 |
| Vitamina A (µg) | 480 | 60 |
| Vitamina D (µg) | 25 | 167 |
| Vitamina E (mg) | 9 | 60 |
| Vitamina K (µg) | 70 | 58 |
| Vitamina C (mg) | 100 | 100 |
| Tiamina (mg) | 0.86 | 72 |
| Riboflavina (mg) | 0.42 | 35 |
| Niacina (mg) | 3 | 20 |
| Ácido pantotênico (mg) | 2 | 40 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.7 | 54 |
| Biotina (µg) | 17 | 57 |
| Ácido fólico (µg) | 125 | 31 |
| Vitamina B12 (µg) | 2.4 | 100 |
| Cálcio (mg) | 506 | 51 |
| Cobre (µg) | 380 | 42 |
| Ferro (mg) | 4.6 | 33 |
| Fósforo (mg) | 372 | 53 |
| Magnésio (mg) | 88 | 21 |
| Manganês (mg) | 0.68 | 23 |
| Selênio (µg) | 60 | 100 |
| Zinco (mg) | 11 | 100 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Quem comprou, também levou
| 5 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 |