Isosource Mix Sem Sabor- Tetra Square 1L
Isosource® Mix é uma fórmula padrão para nutrição enteral e oral. Normocalórica, fornece 1,2 kcal por ml e com mix de fibras.
Isosource® Mix é uma fórmula padrão para nutrição enteral e oral. Normocalórica, fornece 1,2 kcal por ml e com mix de fibras.
Fórmula normocalórica, normoproteica e normolipídica e isenta de lactose.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |
| 100 ml | |
| Valor energético (kcal) | 123 |
| Carboidratos (g) | 17 |
| Açúcares totais (g) | 0,7 |
| Açúcares adicionados (g) | 0,7 |
| Lactose (g) | 0 |
| Sacarose (g) | 0 |
| Proteínas (g) | 4,3 |
| Gorduras totais (g) | 4,6 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,1 |
| Gorduras trans (g) | 0 |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 1,7 |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 1,1 |
| Ômega 6 (g) | 1 |
| Ômega 3 (mg) | 180 |
| Colesterol (mg) | 1 |
| Fibras alimentares (g) | 0 |
| Sódio (mg) | 105 |
| Vitamina A (µg) | 72 |
| Vitamina D (µg) | 1 |
| Vitamina E (mg) | 2,5 |
| Vitamina K (µg) | 12 |
| Vitamina C (mg) | 10 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,22 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,12 |
| Niacina (mg) | 1,6 |
| Ácido pantotênico (mg) | 0,41 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,15 |
| Biotina (µg) | 3,8 |
| Ácido fólico (µg) | 19 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,45 |
| Cálcio (mg) | 115 |
| Cloreto (mg) | 75 |
| Cobre (µg) | 150 |
| Cromo (µg) | 3,3 |
| Ferro (mg) | 1,8 |
| Fósforo (mg) | 92 |
| Iodo (µg) | 14 |
| Magnésio (mg) | 24 |
| Manganês (mg) | 0,27 |
| Molibdênio (µg) | 27 |
| Potássio (mg) | 190 |
| Selênio (µg) | 4,9 |
| Zinco (mg) | 1,1 |
| Colina (mg) | 75 |
Indicações de uso
Na manutenção ou recuperação do estado nutricional de pessoas que necessitem da adição de um mix de fibras
Advertências e Conservação
Usar somente sob orientação médica ou de nutricionista. Proibido o uso por via parenteral. Manter a embalagem fechada à temperatura ambiente em local seco e fresco. Após aberta, conservar devidamente tampada e sob refrigeração por no máximo 24h.
Sugestão de uso
Passo 1)
AGITAR BEM ANTES DE USAR.
Fórmula comercialmente estéril.
Manusear de acordo com as Boas Práticas de Manipulação para evitar contaminação.
Quem comprou, também levou
| 5 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 |