NINHO Cremosinho Sabor Shake de Morango e Banana
Disponível nos sabores Shake de NINHO e Shake de Morango e Banana, é feito com leite como 1º ingrediente, conta com 10 vitaminas e minerais e ainda é fonte de fibras.
Disponível nos sabores Shake de NINHO e Shake de Morango e Banana, é feito com leite como 1º ingrediente, conta com 10 vitaminas e minerais e ainda é fonte de fibras.
Disponível nos sabores Shake de NINHO e Shake de Morango e Banana, é feito com leite como 1º ingrediente, conta com 10 vitaminas e minerais e ainda é fonte de fibras.




Tabela nutricional
| Porção: 180 ml (1 Embalagem) | Porção: 180 ml (1 Embalagem) | Porção: 180 ml (1 Embalagem) |
| 100 ml | 180 ml | % VD* |
| Valor energético (kcal) | 67 | 119 |
| Carboidratos (g) | 9.6 | 17 |
| Açúcares totais (g) | 8.5 | 15 |
| Açúcares adicionados (g) | 2.7 | 4.9 |
| Proteínas (g) | 2.4 | 4.3 |
| Gorduras totais (g) | 1.9 | 3.5 |
| Gorduras saturadas (g) | 1.2 | 2.2 |
| Gorduras trans (g) | 0.1 | 0.2 |
| Fibras alimentares (g) | 1.7 | 3 |
| Sódio (mg) | 68 | 123 |
| MINERAIS. Por 100 ml (180 ml, %VD*): Cálcio 108 mg (195 mg, 20%) • Ferro 1,3 mg (2,3 mg, 16%) • Zinco 1 mg (1,8 mg, 16%). | MINERAIS. Por 100 ml (180 ml, %VD*): Cálcio 108 mg (195 mg, 20%) • Ferro 1,3 mg (2,3 mg, 16%) • Zinco 1 mg (1,8 mg, 16%). | MINERAIS. Por 100 ml (180 ml, %VD*): Cálcio 108 mg (195 mg, 20%) • Ferro 1,3 mg (2,3 mg, 16%) • Zinco 1 mg (1,8 mg, 16%). |
| VITAMINAS. Por 100 ml (180 ml, %VD*): Vit A 89 µg (160 µg, 20%) • Vit D 1,7 µg (3 µg, 20%) • Vit C 11 mg (20 mg, 20%) • Vit B2 0,13 mg (0,24 mg, 20%) • Vit B3 1,7 mg (3 mg, 20%) • Vit B6 0,14 mg (0,26 mg, 20%) • Vit B12 0,27 µg (0,48 µg, 20%). | VITAMINAS. Por 100 ml (180 ml, %VD*): Vit A 89 µg (160 µg, 20%) • Vit D 1,7 µg (3 µg, 20%) • Vit C 11 mg (20 mg, 20%) • Vit B2 0,13 mg (0,24 mg, 20%) • Vit B3 1,7 mg (3 mg, 20%) • Vit B6 0,14 mg (0,26 mg, 20%) • Vit B12 0,27 µg (0,48 µg, 20%). | VITAMINAS. Por 100 ml (180 ml, %VD*): Vit A 89 µg (160 µg, 20%) • Vit D 1,7 µg (3 µg, 20%) • Vit C 11 mg (20 mg, 20%) • Vit B2 0,13 mg (0,24 mg, 20%) • Vit B3 1,7 mg (3 mg, 20%) • Vit B6 0,14 mg (0,26 mg, 20%) • Vit B12 0,27 µg (0,48 µg, 20%). |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Advertência
BEBIDA LÁCTEA NÃO É LEITE.
Contém aromatizante
Conservação
Conservar em local seco e fresco. Não congelar. Após aberto, manter refrigerado entre 4ºC e 10ºC e consumir em até 48 horas
Informações sobre alergênicos
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE E DE TRIGO. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN
Sugestão de uso
Agite bem. Beba gelado.